Elysium - 2022
Result From 06-01-2022 to 30-12-2022
| INSTRUMENT | ENTRY DATE | ENTRY TIME | ENTRY TRIGGER | ENTRY PRICE | EXIT DATE/CURRENT DATE | EXIT TIME/CURRENT TIME | EXIT PRICE/CURRENT PRICE | P&L | P_L |
| NIFTY2211318100CE | 06-01-2022 | 10:43:22 | BUY | 34.5 | 44567 | 14:29:45 | 41.8 | 7.3 | |
| NIFTY2211317700CE | 06-01-2022 | 10:43:22 | SHORT | 162.3 | 44567 | 14:29:45 | 198.1 | -35.8 | -42750 |
| NIFTY2211317500PE | 07-01-2022 | 09:46:45 | BUY | 31.7 | 44568 | 10:53:22 | 34.9 | 3.2 | |
| NIFTY2211317900PE | 07-01-2022 | 09:46:45 | SHORT | 143.2 | 44568 | 10:53:22 | 155.45 | -12.25 | -2036.25 |
| NIFTY2211317500PE | 07-01-2022 | 10:02:45 | BUY | 29.95 | 44568 | 10:53:22 | 34.9 | 4.95 | |
| NIFTY2211317900PE | 07-01-2022 | 10:02:45 | SHORT | 139 | 44568 | 10:53:22 | 155.45 | -16.45 | -2587.5 |
| NIFTY2211317500PE | 07-01-2022 | 10:17:45 | BUY | 27.45 | 44568 | 10:53:22 | 34.9 | 7.45 | |
| NIFTY2211317900PE | 07-01-2022 | 10:17:45 | SHORT | 131.6 | 44568 | 10:53:22 | 155.45 | -23.85 | -3690 |
| NIFTY2211317500PE | 07-01-2022 | 10:34:45 | BUY | 27.45 | 44568 | 10:53:22 | 34.9 | 7.45 | |
| NIFTY2211317900PE | 07-01-2022 | 10:34:45 | SHORT | 130.15 | 44568 | 10:53:22 | 155.45 | -25.3 | -4016.25 |
| NIFTY2211318150CE | 07-01-2022 | 12:45:22 | BUY | 20.3 | 44568 | 13:50:45 | 27.3 | 7 | |
| NIFTY2211317750CE | 07-01-2022 | 12:45:22 | SHORT | 131.05 | 44568 | 13:50:45 | 164.55 | -33.5 | -5962.5 |
| NIFTY2211317400PE | 07-01-2022 | 15:01:45 | BUY | 26.55 | 44568 | 15:09:02 | 26.4 | -0.15 | |
| NIFTY2211317800PE | 07-01-2022 | 15:01:45 | SHORT | 129.9 | 44568 | 15:09:02 | 128.75 | 1.15 | 225 |
| NIFTY2211317550PE | 10-01-2022 | 09:58:45 | BUY | 19.05 | 44571 | 11:24:22 | 18.6 | -0.45 | |
| NIFTY2211317950PE | 10-01-2022 | 09:58:45 | SHORT | 117.45 | 44571 | 11:24:22 | 114.85 | 2.6 | 483.75 |
| NIFTY2211317550PE | 10-01-2022 | 10:00:02 | BUY | 17.9 | 44571 | 11:24:22 | 18.6 | 0.7 | |
| NIFTY2211317950PE | 10-01-2022 | 10:00:02 | SHORT | 109.15 | 44571 | 11:24:22 | 114.85 | -5.7 | -1125 |
| NIFTY2211317550PE | 10-01-2022 | 10:15:45 | BUY | 17.2 | 44571 | 11:24:22 | 18.6 | 1.4 | |
| NIFTY2211317950PE | 10-01-2022 | 10:15:45 | SHORT | 106.35 | 44571 | 11:24:22 | 114.85 | -8.5 | -1597.5 |
| NIFTY2211317550PE | 10-01-2022 | 11:08:45 | BUY | 16.8 | 44571 | 11:24:22 | 18.6 | 1.8 | |
| NIFTY2211317950PE | 10-01-2022 | 11:08:45 | SHORT | 101.15 | 44571 | 11:24:22 | 114.85 | -13.7 | -2677.5 |
| NIFTY2211317550PE | 10-01-2022 | 10:19:45 | BUY | 17.3 | 44571 | 14:00:45 | 14.2 | -3.1 | |
| NIFTY2211317950PE | 10-01-2022 | 10:19:45 | SHORT | 106.15 | 44571 | 14:00:45 | 94.3 | 11.85 | 13125 |
| NIFTY2211317550PE | 10-01-2022 | 12:54:45 | BUY | 14.85 | 44571 | 15:09:02 | 12 | -2.85 | |
| NIFTY2211317950PE | 10-01-2022 | 12:54:45 | SHORT | 97.2 | 44571 | 15:09:02 | 85.3 | 11.9 | 2036.25 |
| NIFTY2211317550PE | 10-01-2022 | 13:45:45 | BUY | 14.25 | 44571 | 15:09:02 | 12 | -2.25 | |
| NIFTY2211317950PE | 10-01-2022 | 13:45:45 | SHORT | 93.3 | 44571 | 15:09:02 | 85.3 | 8 | 1293.75 |
| NIFTY2211317550PE | 10-01-2022 | 14:00:45 | BUY | 14.2 | 44571 | 15:09:02 | 12 | -2.2 | |
| NIFTY2211317950PE | 10-01-2022 | 14:00:45 | SHORT | 94.3 | 44571 | 15:09:02 | 85.3 | 9 | 1530 |
| NIFTY2211317550PE | 10-01-2022 | 14:45:45 | BUY | 14.1 | 44571 | 15:09:02 | 12 | -2.1 | |
| NIFTY2211317950PE | 10-01-2022 | 14:45:45 | SHORT | 95.1 | 44571 | 15:09:02 | 85.3 | 9.8 | 1732.5 |
| NIFTY2211317600PE | 10-01-2022 | 15:04:45 | BUY | 15.4 | 44571 | 15:09:02 | 15.25 | -0.15 | |
| NIFTY2211318000PE | 10-01-2022 | 15:04:45 | SHORT | 105.15 | 44571 | 15:09:02 | 106 | -0.85 | -225 |
| NIFTY2211317550PE | 10-01-2022 | 14:00:45 | BUY | 14.2 | 44572 | 11:34:45 | 7.4 | -6.8 | |
| NIFTY2211317950PE | 10-01-2022 | 14:00:45 | SHORT | 94.3 | 44572 | 11:34:45 | 56.65 | 37.65 | 46275 |
| NIFTY2211317650PE | 11-01-2022 | 11:34:45 | BUY | 11.9 | 44572 | 13:04:45 | 10.65 | -1.25 | |
| NIFTY2211318050PE | 11-01-2022 | 11:34:45 | SHORT | 92.75 | 44572 | 13:04:45 | 87.25 | 5.5 | 6375 |
| NIFTY2211317650PE | 11-01-2022 | 13:04:45 | BUY | 10.65 | 44572 | 14:36:22 | 11.7 | 1.05 | |
| NIFTY2211318050PE | 11-01-2022 | 13:04:45 | SHORT | 87.25 | 44572 | 14:36:22 | 98.25 | -11 | -14925 |
| NIFTY2211317650PE | 11-01-2022 | 11:34:45 | BUY | 11.9 | 44572 | 14:36:22 | 11.7 | -0.2 | |
| NIFTY2211318050PE | 11-01-2022 | 11:34:45 | SHORT | 92.75 | 44572 | 14:36:22 | 98.25 | -5.5 | -1282.5 |
| NIFTY2211317650PE | 11-01-2022 | 13:03:45 | BUY | 10.8 | 44572 | 14:36:22 | 11.7 | 0.9 | |
| NIFTY2211318050PE | 11-01-2022 | 13:03:45 | SHORT | 87.65 | 44572 | 14:36:22 | 98.25 | -10.6 | -2182.5 |
| NIFTY2211317650PE | 11-01-2022 | 13:15:45 | BUY | 10.5 | 44572 | 14:36:22 | 11.7 | 1.2 | |
| NIFTY2211318050PE | 11-01-2022 | 13:15:45 | SHORT | 84.35 | 44572 | 14:36:22 | 98.25 | -13.9 | -2857.5 |
| NIFTY2211317650PE | 11-01-2022 | 13:30:45 | BUY | 9.5 | 44572 | 14:36:22 | 11.7 | 2.2 | |
| NIFTY2211318050PE | 11-01-2022 | 13:30:45 | SHORT | 78.85 | 44572 | 14:36:22 | 98.25 | -19.4 | -3870 |
| NIFTY2211318450CE | 11-01-2022 | 14:41:22 | BUY | 2.8 | 44572 | 15:09:02 | 2.9 | 0.1 | |
| NIFTY2211318050CE | 11-01-2022 | 14:41:22 | SHORT | 82.15 | 44572 | 15:09:02 | 101 | -18.85 | -28125 |
| NIFTY2211318450CE | 11-01-2022 | 14:41:22 | BUY | 2.8 | 44572 | 15:09:02 | 2.9 | 0.1 | |
| NIFTY2211318050CE | 11-01-2022 | 14:41:22 | SHORT | 82.15 | 44572 | 15:09:02 | 101 | -18.85 | -4218.75 |
| NIFTY2211317550PE | 10-01-2022 | 10:19:45 | BUY | 17.3 | 44573 | 09:18:02 | 2.65 | -14.65 | |
| NIFTY2211317950PE | 10-01-2022 | 10:19:45 | SHORT | 106.15 | 44573 | 09:18:02 | 17.5 | 88.65 | 111000 |
| NIFTY2211317550PE | 10-01-2022 | 14:00:45 | BUY | 14.2 | 44573 | 09:18:02 | 2.65 | -11.55 | |
| NIFTY2211317950PE | 10-01-2022 | 14:00:45 | SHORT | 94.3 | 44573 | 09:18:02 | 17.5 | 76.8 | 97875 |
| NIFTY2211317650PE | 11-01-2022 | 11:34:45 | BUY | 11.9 | 44573 | 09:45:02 | 3.5 | -8.4 | |
| NIFTY2211318050PE | 11-01-2022 | 11:34:45 | SHORT | 92.75 | 44573 | 09:45:02 | 27.55 | 65.2 | 85200 |
| NIFTY2211317650PE | 11-01-2022 | 11:34:45 | BUY | 11.9 | 44573 | 11:33:02 | 3.5 | -8.4 | |
| NIFTY2211318050PE | 11-01-2022 | 11:34:45 | SHORT | 92.75 | 44573 | 11:33:02 | 18.95 | 73.8 | 98100 |
| NIFTY2211317750PE | 12-01-2022 | 10:27:45 | BUY | 4.35 | 44573 | 12:57:22 | 3.85 | -0.5 | |
| NIFTY2211318150PE | 12-01-2022 | 10:27:45 | SHORT | 54.65 | 44573 | 12:57:22 | 48.25 | 6.4 | 8850 |
| NIFTY2211317750PE | 12-01-2022 | 10:27:45 | BUY | 4.35 | 44573 | 12:57:22 | 3.85 | -0.5 | |
| NIFTY2211318150PE | 12-01-2022 | 10:27:45 | SHORT | 54.65 | 44573 | 12:57:22 | 48.25 | 6.4 | 1327.5 |
| NIFTY2211317800PE | 12-01-2022 | 10:31:02 | BUY | 5.4 | 44573 | 12:57:22 | 4.65 | -0.75 | |
| NIFTY2211318200PE | 12-01-2022 | 10:31:02 | SHORT | 76.35 | 44573 | 12:57:22 | 70.25 | 6.1 | 1203.75 |
| NIFTY2211317800PE | 12-01-2022 | 10:45:45 | BUY | 5.05 | 44573 | 12:57:22 | 4.65 | -0.4 | |
| NIFTY2211318200PE | 12-01-2022 | 10:45:45 | SHORT | 72.55 | 44573 | 12:57:22 | 70.25 | 2.3 | 427.5 |
| NIFTY2211317800PE | 12-01-2022 | 11:01:45 | BUY | 5.1 | 44573 | 12:57:22 | 4.65 | -0.45 | |
| NIFTY2211318200PE | 12-01-2022 | 11:01:45 | SHORT | 68.7 | 44573 | 12:57:22 | 70.25 | -1.55 | -450 |
| NIFTY2211317800PE | 12-01-2022 | 11:16:45 | BUY | 5.05 | 44573 | 12:57:22 | 4.65 | -0.4 | |
| NIFTY2211318200PE | 12-01-2022 | 11:16:45 | SHORT | 63.95 | 44573 | 12:57:22 | 70.25 | -6.3 | -1507.5 |
| NIFTY2211317800PE | 12-01-2022 | 11:33:45 | BUY | 5.25 | 44573 | 12:57:22 | 4.65 | -0.6 | |
| NIFTY2211318200PE | 12-01-2022 | 11:33:45 | SHORT | 61.6 | 44573 | 12:57:22 | 70.25 | -8.65 | -2081.25 |
| NIFTY2211317750PE | 12-01-2022 | 10:27:45 | BUY | 4.35 | 44573 | 13:16:22 | 3.9 | -0.45 | |
| NIFTY2211318150PE | 12-01-2022 | 10:27:45 | SHORT | 54.65 | 44573 | 13:16:22 | 48.5 | 6.15 | 8550 |
| NIFTY2211318550CE | 12-01-2022 | 14:05:22 | BUY | 1.55 | 44573 | 14:44:45 | 1.3 | -0.25 | |
| NIFTY2211318150CE | 12-01-2022 | 14:05:22 | SHORT | 73.9 | 44573 | 14:44:45 | 92.75 | -18.85 | -28650 |
| NIFTY2211318550CE | 12-01-2022 | 14:05:22 | BUY | 1.55 | 44573 | 14:44:45 | 1.3 | -0.25 | |
| NIFTY2211318150CE | 12-01-2022 | 14:05:22 | SHORT | 73.9 | 44573 | 14:44:45 | 92.75 | -18.85 | -4297.5 |
| NIFTY2211317750PE | 12-01-2022 | 10:27:45 | BUY | 4.35 | 44573 | 15:01:45 | 3 | -1.35 | |
| NIFTY2211318150PE | 12-01-2022 | 10:27:45 | SHORT | 54.65 | 44573 | 15:01:45 | 31.4 | 23.25 | 32850 |
| NIFTY2211317800PE | 12-01-2022 | 11:43:45 | BUY | 5.05 | 44573 | 15:01:45 | 3.55 | -1.5 | |
| NIFTY2211318200PE | 12-01-2022 | 11:43:45 | SHORT | 57.2 | 44573 | 15:01:45 | 48.95 | 8.25 | 10125 |
| NIFTY2211317800PE | 12-01-2022 | 14:44:45 | BUY | 3.75 | 44573 | 15:09:02 | 3.55 | -0.2 | |
| NIFTY2211318200PE | 12-01-2022 | 14:44:45 | SHORT | 58.85 | 44573 | 15:09:02 | 49.4 | 9.45 | 13875 |
| NIFTY2211317800PE | 12-01-2022 | 15:01:45 | BUY | 3.55 | 44573 | 15:09:02 | 3.55 | 0 | |
| NIFTY2211318200PE | 12-01-2022 | 15:01:45 | SHORT | 48.95 | 44573 | 15:09:02 | 49.4 | -0.45 | -675 |
| NIFTY2211317800PE | 12-01-2022 | 14:44:45 | BUY | 3.75 | 44573 | 15:09:02 | 3.55 | -0.2 | |
| NIFTY2211318200PE | 12-01-2022 | 14:44:45 | SHORT | 58.85 | 44573 | 15:09:02 | 49.4 | 9.45 | 2081.25 |
| NIFTY2211317800PE | 12-01-2022 | 14:45:02 | BUY | 3.8 | 44573 | 15:09:02 | 3.55 | -0.25 | |
| NIFTY2211318200PE | 12-01-2022 | 14:45:02 | SHORT | 60.1 | 44573 | 15:09:02 | 49.4 | 10.7 | 2351.25 |
| NIFTY2211317800PE | 12-01-2022 | 15:00:45 | BUY | 3.6 | 44573 | 15:09:02 | 3.55 | -0.05 | |
| NIFTY2211318200PE | 12-01-2022 | 15:00:45 | SHORT | 49.4 | 44573 | 15:09:02 | 49.4 | 0 | -11.25 |
| NIFTY2211317750PE | 12-01-2022 | 10:27:45 | BUY | 4.35 | 44574 | 09:32:02 | 1.1 | -3.25 | |
| NIFTY2211318150PE | 12-01-2022 | 10:27:45 | SHORT | 54.65 | 44574 | 09:32:02 | 11.1 | 43.55 | 60450 |
| NIFTY2211317800PE | 12-01-2022 | 15:01:45 | BUY | 3.55 | 44574 | 09:45:02 | 1.05 | -2.5 | |
| NIFTY2211318200PE | 12-01-2022 | 15:01:45 | SHORT | 48.95 | 44574 | 09:45:02 | 14.4 | 34.55 | 48075 |
| NIFTY2211317800PE | 12-01-2022 | 15:01:45 | BUY | 3.55 | 44574 | 13:54:02 | 0.35 | -3.2 | |
| NIFTY2211318200PE | 12-01-2022 | 15:01:45 | SHORT | 48.95 | 44574 | 13:54:02 | 8.25 | 40.7 | 56250 |
| NIFTY2211317800PE | 12-01-2022 | 15:01:45 | BUY | 3.55 | 44574 | 13:54:02 | 0.35 | -3.2 | |
| NIFTY2211318200PE | 12-01-2022 | 15:01:45 | SHORT | 48.95 | 44574 | 13:54:02 | 8.25 | 40.7 | 56250 |
| NIFTY2211318050PE | 13-01-2022 | 15:01:45 | BUY | 0.2 | 44574 | 15:09:02 | 0.05 | -0.15 | |
| NIFTY2211318250PE | 13-01-2022 | 15:01:45 | SHORT | 9.5 | 44574 | 15:09:02 | 2.4 | 7.1 | 1563.75 |
| NIFTY2212017850PE | 13-01-2022 | 15:07:45 | BUY | 27.15 | 44575 | 09:20:02 | 42.1 | 14.95 | |
| NIFTY2212018250PE | 13-01-2022 | 15:07:45 | SHORT | 129.75 | 44575 | 09:20:02 | 190.6 | -60.85 | -68850 |
| NIFTY2212017850PE | 14-01-2022 | 14:48:45 | BUY | 20.95 | 44575 | 15:09:02 | 19.95 | -1 | |
| NIFTY2212018250PE | 14-01-2022 | 14:48:45 | SHORT | 117.9 | 44575 | 15:09:02 | 113 | 4.9 | 877.5 |
| NIFTY2212017850PE | 14-01-2022 | 15:00:45 | BUY | 20 | 44575 | 15:09:02 | 19.95 | -0.05 | |
| NIFTY2212018250PE | 14-01-2022 | 15:00:45 | SHORT | 111.4 | 44575 | 15:09:02 | 113 | -1.6 | -371.25 |
| NIFTY2212017850PE | 14-01-2022 | 15:00:45 | BUY | 20 | 44578 | 11:03:45 | 10.3 | -9.7 | |
| NIFTY2212018250PE | 14-01-2022 | 15:00:45 | SHORT | 111.4 | 44578 | 11:03:45 | 81.5 | 29.9 | 30300 |
| NIFTY2212017900PE | 17-01-2022 | 11:03:45 | BUY | 13.3 | 44578 | 12:16:22 | 13.9 | 0.6 | |
| NIFTY2212018300PE | 17-01-2022 | 11:03:45 | SHORT | 102 | 44578 | 12:16:22 | 109.75 | -7.75 | -1608.75 |
| NIFTY2212017900PE | 17-01-2022 | 11:19:45 | BUY | 12.95 | 44578 | 12:16:22 | 13.9 | 0.95 | |
| NIFTY2212018300PE | 17-01-2022 | 11:19:45 | SHORT | 99.45 | 44578 | 12:16:22 | 109.75 | -10.3 | -2103.75 |
| NIFTY2212018700CE | 17-01-2022 | 12:16:22 | BUY | 6.15 | 44578 | 14:00:45 | 6.6 | 0.45 | |
| NIFTY2212018300CE | 17-01-2022 | 12:16:22 | SHORT | 101 | 44578 | 14:00:45 | 111 | -10 | -2148.75 |
| NIFTY2212018700CE | 17-01-2022 | 13:40:22 | BUY | 5.9 | 44578 | 14:00:45 | 6.6 | 0.7 | |
| NIFTY2212018300CE | 17-01-2022 | 13:40:22 | SHORT | 99.35 | 44578 | 14:00:45 | 111 | -11.65 | -2463.75 |
| NIFTY2212018650CE | 17-01-2022 | 13:45:22 | BUY | 8.6 | 44578 | 14:00:45 | 10 | 1.4 | |
| NIFTY2212018250CE | 17-01-2022 | 13:45:22 | SHORT | 124.8 | 44578 | 14:00:45 | 140 | -15.2 | -3105 |
| NIFTY2212017900PE | 17-01-2022 | 11:03:45 | BUY | 13.3 | 44578 | 14:37:45 | 9.85 | -3.45 | |
| NIFTY2212018300PE | 17-01-2022 | 11:03:45 | SHORT | 102 | 44578 | 14:37:45 | 88.5 | 13.5 | 15075 |
| NIFTY2212017900PE | 17-01-2022 | 14:37:45 | BUY | 9.85 | 44578 | 15:09:02 | 10.55 | 0.7 | |
| NIFTY2212018300PE | 17-01-2022 | 14:37:45 | SHORT | 88.5 | 44578 | 15:09:02 | 91.55 | -3.05 | -528.75 |
| NIFTY2212017900PE | 17-01-2022 | 14:37:45 | BUY | 9.85 | 44579 | 09:57:22 | 12.8 | 2.95 | |
| NIFTY2212018300PE | 17-01-2022 | 14:37:45 | SHORT | 88.5 | 44579 | 09:57:22 | 124.6 | -36.1 | -49725 |
| NIFTY2212018600CE | 18-01-2022 | 10:17:22 | BUY | 4.8 | 44579 | 11:22:45 | 4.9 | 0.1 | |
| NIFTY2212018200CE | 18-01-2022 | 10:17:22 | SHORT | 100.7 | 44579 | 11:22:45 | 115.75 | -15.05 | -22425 |
| NIFTY2212018650CE | 18-01-2022 | 09:57:22 | BUY | 4.4 | 44579 | 11:22:45 | 3.35 | -1.05 | |
| NIFTY2212018250CE | 18-01-2022 | 09:57:22 | SHORT | 93.9 | 44579 | 11:22:45 | 87.45 | 6.45 | 1215 |
| NIFTY2212018650CE | 18-01-2022 | 10:00:02 | BUY | 3.9 | 44579 | 11:22:45 | 3.35 | -0.55 | |
| NIFTY2212018250CE | 18-01-2022 | 10:00:02 | SHORT | 86.7 | 44579 | 11:22:45 | 87.45 | -0.75 | -292.5 |
| NIFTY2212018600CE | 18-01-2022 | 10:17:22 | BUY | 4.8 | 44579 | 11:22:45 | 4.9 | 0.1 | |
| NIFTY2212018200CE | 18-01-2022 | 10:17:22 | SHORT | 100.7 | 44579 | 11:22:45 | 115.75 | -15.05 | -3363.75 |
| NIFTY2212018600CE | 18-01-2022 | 10:21:22 | BUY | 4.65 | 44579 | 12:51:45 | 6.15 | 1.5 | |
| NIFTY2212018200CE | 18-01-2022 | 10:21:22 | SHORT | 96.4 | 44579 | 12:51:45 | 132 | -35.6 | -51150 |
| NIFTY2212018600CE | 18-01-2022 | 10:17:22 | BUY | 4.8 | 44579 | 13:10:45 | 8.5 | 3.7 | |
| NIFTY2212018200CE | 18-01-2022 | 10:17:22 | SHORT | 100.7 | 44579 | 13:10:45 | 153.9 | -53.2 | -74250 |
| NIFTY2212018600CE | 18-01-2022 | 14:48:22 | BUY | 4.9 | 44579 | 15:09:02 | 3.9 | -1 | |
| NIFTY2212018200CE | 18-01-2022 | 14:48:22 | SHORT | 92.35 | 44579 | 15:09:02 | 61.05 | 31.3 | 45450 |
| NIFTY2212018600CE | 18-01-2022 | 14:48:22 | BUY | 4.9 | 44579 | 15:09:02 | 3.9 | -1 | |
| NIFTY2212018200CE | 18-01-2022 | 14:48:22 | SHORT | 92.35 | 44579 | 15:09:02 | 61.05 | 31.3 | 45450 |
| NIFTY2212018600CE | 18-01-2022 | 14:47:22 | BUY | 4.9 | 44579 | 15:09:02 | 3.9 | -1 | |
| NIFTY2212018200CE | 18-01-2022 | 14:47:22 | SHORT | 92.25 | 44579 | 15:09:02 | 61.05 | 31.2 | 6795 |
| NIFTY2212018550CE | 18-01-2022 | 15:00:22 | BUY | 6.15 | 44579 | 15:09:02 | 5.3 | -0.85 | |
| NIFTY2212018150CE | 18-01-2022 | 15:00:22 | SHORT | 91.75 | 44579 | 15:09:02 | 82.7 | 9.05 | 1845 |
| NIFTY2212017900PE | 17-01-2022 | 14:37:45 | BUY | 9.85 | 44579 | 15:13:02 | 32.1 | 22.25 | |
| NIFTY2212018300PE | 17-01-2022 | 14:37:45 | SHORT | 88.5 | 44579 | 15:13:02 | 232.5 | -144 | -182625 |
| NIFTY2212017900PE | 17-01-2022 | 11:03:45 | BUY | 13.3 | 44580 | 09:20:02 | 32.25 | 18.95 | |
| NIFTY2212018300PE | 17-01-2022 | 11:03:45 | SHORT | 102 | 44580 | 09:20:02 | 262.45 | -160.45 | -212250 |
| NIFTY2212018600CE | 18-01-2022 | 14:48:22 | BUY | 4.9 | 44580 | 09:20:02 | 2.5 | -2.4 | |
| NIFTY2212018200CE | 18-01-2022 | 14:48:22 | SHORT | 92.35 | 44580 | 09:20:02 | 27.55 | 64.8 | 93600 |
| NIFTY2212017850PE | 14-01-2022 | 15:00:45 | BUY | 20 | 44580 | 09:34:02 | 23.95 | 3.95 | |
| NIFTY2212018250PE | 14-01-2022 | 15:00:45 | SHORT | 111.4 | 44580 | 09:34:02 | 235.55 | -124.15 | -180300 |
| NIFTY2212018600CE | 18-01-2022 | 10:17:22 | BUY | 4.8 | 44580 | 09:35:02 | 2.6 | -2.2 | |
| NIFTY2212018200CE | 18-01-2022 | 10:17:22 | SHORT | 100.7 | 44580 | 09:35:02 | 21.3 | 79.4 | 115800 |
| NIFTY2212018600CE | 18-01-2022 | 14:48:22 | BUY | 4.9 | 44580 | 09:37:02 | 2.75 | -2.15 | |
| NIFTY2212018200CE | 18-01-2022 | 14:48:22 | SHORT | 92.35 | 44580 | 09:37:02 | 18 | 74.35 | 108300 |
| NIFTY2212018550CE | 18-01-2022 | 14:51:22 | BUY | 7.25 | 44580 | 09:42:02 | 3.3 | -3.95 | |
| NIFTY2212018150CE | 18-01-2022 | 14:51:22 | SHORT | 109.75 | 44580 | 09:42:02 | 21.5 | 88.25 | 126450 |
| NIFTY2212018350CE | 19-01-2022 | 11:19:22 | BUY | 5.05 | 44580 | 12:31:22 | 4.15 | -0.9 | |
| NIFTY2212017950CE | 19-01-2022 | 11:19:22 | SHORT | 73.25 | 44580 | 12:31:22 | 65.9 | 7.35 | 9675 |
| NIFTY2212018350CE | 19-01-2022 | 12:31:22 | BUY | 4.15 | 44580 | 14:37:45 | 3.85 | -0.3 | |
| NIFTY2212017950CE | 19-01-2022 | 12:31:22 | SHORT | 65.9 | 44580 | 14:37:45 | 66.85 | -0.95 | -1875 |
| NIFTY2212018350CE | 19-01-2022 | 11:19:22 | BUY | 5.05 | 44580 | 14:37:45 | 3.85 | -1.2 | |
| NIFTY2212017950CE | 19-01-2022 | 11:19:22 | SHORT | 73.25 | 44580 | 14:37:45 | 66.85 | 6.4 | 1170 |
| NIFTY2212018350CE | 19-01-2022 | 12:31:22 | BUY | 4.15 | 44580 | 14:37:45 | 3.85 | -0.3 | |
| NIFTY2212017950CE | 19-01-2022 | 12:31:22 | SHORT | 65.9 | 44580 | 14:37:45 | 66.85 | -0.95 | -281.25 |
| NIFTY2212018300CE | 19-01-2022 | 12:49:22 | BUY | 5.3 | 44580 | 14:37:45 | 4.5 | -0.8 | |
| NIFTY2212017900CE | 19-01-2022 | 12:49:22 | SHORT | 74.05 | 44580 | 14:37:45 | 95.95 | -21.9 | -5107.5 |
| NIFTY2212017550PE | 19-01-2022 | 14:37:45 | BUY | 2.25 | 44580 | 15:09:02 | 2.05 | -0.2 | |
| NIFTY2212017950PE | 19-01-2022 | 14:37:45 | SHORT | 62.65 | 44580 | 15:09:02 | 57.3 | 5.35 | 7725 |
| NIFTY2212018350CE | 19-01-2022 | 12:36:22 | BUY | 4.55 | 44580 | 15:09:02 | 2.9 | -1.65 | |
| NIFTY2212017950CE | 19-01-2022 | 12:36:22 | SHORT | 59.25 | 44580 | 15:09:02 | 60.6 | -1.35 | -4500 |
| NIFTY2212017550PE | 19-01-2022 | 14:37:45 | BUY | 2.25 | 44580 | 15:09:02 | 2.05 | -0.2 | |
| NIFTY2212017950PE | 19-01-2022 | 14:37:45 | SHORT | 62.65 | 44580 | 15:09:02 | 57.3 | 5.35 | 1158.75 |
| NIFTY2212018350CE | 19-01-2022 | 11:19:22 | BUY | 5.05 | 44581 | 09:23:02 | 1.15 | -3.9 | |
| NIFTY2212017950CE | 19-01-2022 | 11:19:22 | SHORT | 73.25 | 44581 | 09:23:02 | 21.15 | 52.1 | 72300 |
| NIFTY2212018350CE | 19-01-2022 | 11:19:22 | BUY | 5.05 | 44581 | 09:53:02 | 1.4 | -3.65 | |
| NIFTY2212017950CE | 19-01-2022 | 11:19:22 | SHORT | 73.25 | 44581 | 09:53:02 | 14.6 | 58.65 | 82500 |
| NIFTY2212018050CE | 20-01-2022 | 09:55:22 | BUY | 3.4 | 44581 | 12:12:02 | 1.7 | -1.7 | |
| NIFTY2212017850CE | 20-01-2022 | 09:55:22 | SHORT | 49.95 | 44581 | 12:12:02 | 10.2 | 39.75 | 8561.25 |
| NIFTY2212018050CE | 20-01-2022 | 10:05:22 | BUY | 3.2 | 44581 | 12:35:45 | 1.2 | -2 | |
| NIFTY2212017850CE | 20-01-2022 | 10:05:22 | SHORT | 42.65 | 44581 | 12:35:45 | 19.1 | 23.55 | 4848.75 |
| NIFTY2212018050CE | 20-01-2022 | 10:15:22 | BUY | 2.95 | 44581 | 12:35:45 | 1.2 | -1.75 | |
| NIFTY2212017850CE | 20-01-2022 | 10:15:22 | SHORT | 40 | 44581 | 12:35:45 | 19.1 | 20.9 | 4308.75 |
| NIFTY2212018050CE | 20-01-2022 | 10:34:22 | BUY | 2.8 | 44581 | 12:35:45 | 1.2 | -1.6 | |
| NIFTY2212017850CE | 20-01-2022 | 10:34:22 | SHORT | 34.25 | 44581 | 12:35:45 | 19.1 | 15.15 | 3048.75 |
| NIFTY2212018050CE | 20-01-2022 | 10:45:22 | BUY | 3.05 | 44581 | 12:35:45 | 1.2 | -1.85 | |
| NIFTY2212017850CE | 20-01-2022 | 10:45:22 | SHORT | 33.85 | 44581 | 12:35:45 | 19.1 | 14.75 | 2902.5 |
| NIFTY2212018050CE | 20-01-2022 | 11:06:22 | BUY | 2.6 | 44581 | 12:35:45 | 1.2 | -1.4 | |
| NIFTY2212017850CE | 20-01-2022 | 11:06:22 | SHORT | 29.3 | 44581 | 12:35:45 | 19.1 | 10.2 | 1980 |
| NIFTY2212018000CE | 20-01-2022 | 11:21:22 | BUY | 3.3 | 44581 | 12:35:45 | 1.65 | -1.65 | |
| NIFTY2212017800CE | 20-01-2022 | 11:21:22 | SHORT | 45.3 | 44581 | 12:35:45 | 44.45 | 0.85 | -180 |
| NIFTY2212018000CE | 20-01-2022 | 11:30:22 | BUY | 2.9 | 44581 | 12:35:45 | 1.65 | -1.25 | |
| NIFTY2212017800CE | 20-01-2022 | 11:30:22 | SHORT | 36.8 | 44581 | 12:35:45 | 44.45 | -7.65 | -2002.5 |
